Elegancka centrala sterująca systemem oddymiania 24V, 24A-32A, przeznaczona do większych obiektów i systemów oddymiania.
Centrala sterująca systemem oddymiania 24V w wersjach 24A, 30A lub 32A 5A, przeznaczona jest dowiększych systemów oddymiania do wysterowania nawet ponad kilkunastoma napędami w oknach oddymiających lub klapach dymowych.
Wersja PL: napis „ODDYMIANIE” na obudowie.
Centrala posiada zaawansowaną technologię mikroprocesorową, liczne diody sygnalizujące stan systemu, wbudowane funkcje, np. przekaźnik bezpotencjałowy dla urządzeń zewnętrznych, można ją konfigurować w sieć z innymi centralami MSV, posiada przełącznki DIP do konfiguracji i pamięć awarii.
To elegancja, nowoczesna technologia i moc w jednej obudowie.
Zasada działania systemu oddymiania
Podczas pożaru, po otrzymaniu sygnału alarmu z czujek pożarowych lub ręcznego przycisku oddymiania, centrala oddymiania uruchamia klapy dymowe lub okna oddymiające, dzięki którym trujące gazy i dymy wydostają się z budynku na zewnątrz umożliwiając sprawną i bezpieczną ewakuację.
W budynku należy przewidzieć napowietrzanie. Dodatkowo system można wykorzystać do codziennego przewietrzania.
Pozostałe elementy systemu oddymiania:
Więcej informacji o systemach oddymiania 24V: BAZA WIEDZY
Symbol | Centrala 24V-24A, 30A, 32A |
Zastosowanie | System oddymiania |
Certyfikaty | świadectwo dopuszczenia CNBOP |
Zasilanie | 230 V AC – max. 1.5A |
Sterowanie | 24V DC |
Wyjście napędów | 2 szt. (linie od 1 do 6); podłączenie napędów w pętlę lub w gwiazdę |
Max. obciążenie | 24A / 30A / 32A |
Temperatura pracy | - 15˚C - +40˚C |
Stopień ochrony | IP 54 |
Zasilanie awaryjne (72h) | Tak |
Akumulatory | dla 24A: 2szt. 12V/7,2Ah dla 30A - 32A: 2szt. 12V/12Ah |
Ciężar akumulatorów | max. 32kg |
Wymiary (S x G x W) |
343 mm x 178 mm x 450 mm / max 22kg |
Kolor | biały front – czarne tło pod diody sygnalizacyjne LED |
Strefy oddymiania | 1 - 2 strefy |
Grupy przewietrzania | 1-2 grupy przewietrzania; przyciski wentylacji bez limitów ilości |
Linia przycisków oddymiania | 1 lub 2 linie w zależności od ustawienia, max. obciążenie na linii przycisków 2,2 mA |
Linia czujek optycznych/termicznych | 2 linie detekcji, max. obciążenie na linii czujek 4.4mA (ok. 22 czujki / linia) |
Alarm wyjścia | Tak – przekaźnik bezpotencjałowy max. 48V / 0.5A |
Alarm uszkodzenia |
Tak – przekaźnik bezpotencjałowy max. 48V / 0.5A |
24V DC do urządzeń zewnętrznych | 24V DC / max. 0.5A |
Bus komunikacja | tak – podłączenie 2-10 szt. central MSV w grupę |
Wizualizacja diodami (LED) na przednim panelu | „OK” / „uszkodzenie zasilania z sieci” / „niski poziom naładowania baterii” / „uszkodzenie linii” / „alarm” / „wentylacja” |
Standardowe przełączniki DIP do konfiguracji | „Time Service (błyska dioda LED)” / „Uszkodzenie (alarm przy uszkodzeniu linii)” / „Tryskacze (zamykanie w czasie alarmu)” / „Ustawienie portu Bus (reakcja na sygnał z portu Bus)” / „Bezpotencjałowy przekaźnik do wentylacji” |
Zgodność z normą | PN EN 12101-9, wersja "DS" dodatkowo z PN EN 12101-10:2005 |
Moduły dodatkowe | M2G – moduł drugiej grupy przewietrzania / M–EL – moduł do wysterowania elekrotrzymaczy |
Centralę najczęściej montuje się:
SIEDZIBA WROCŁAW
tel. 71 750 66 20, 71 750 66 21, mobile: 797 77 50 22,
e-mail: biuro@deneb-system.pl
Wsparcie techniczne:
tel. 71 750 66 20 wew. 20, mobile: 510 838 726,
e-mail: wsparcie@deneb-system.pl
Wsparcie dla projektantów:
tel. 71 750 66 20 wew. 40,
e-mail: projekt@deneb-system.pl
Sprzedaż, warunki handlowe:
tel. 71 750 66 20 wew. 10,
e-mail: handlowy@deneb-system.pl
ODDZIAŁ WARSZAWA
e-mail: warszawa@deneb-system.pl